運動種類及代碼對照表 (最後修訂日期:110年12月02日)
代碼 | 運動種類 | 肢障(甲) | 視障(乙) | 聽障(丙) | 智障(丁) | 不分類身心障礙(戊) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 籃球 | 001甲 | 001乙 | 001丙 | 001丁 | 001戊 |
002 | 排球 | 002甲 | 002乙 | 002丙 | 002丁 | 002戊 |
003 | 網球 | 003甲 | 003乙 | 003丙 | 003丁 | 003戊 |
005 | 羽球 | 005甲 | 005乙 | 005丙 | 005丁 | 005戊 |
008 | 桌球 | 008甲 | 008乙 | 008丙 | 008丁 | 008戊 |
009 | 足球 | 009甲 | 009乙 | 009丙 | 009丁 | 009戊 |
010 | 橄欖球 | 010甲 | 010乙 | 010丙 | 010丁 | 010戊 |
014 | 撞球 | 014甲 | 014乙 | 014丙 | 014丁 | 014戊 |
017 | 保齡球 | 017甲 | 017乙 | 017丙 | 017丁 | 017戊 |
019 | 柔道 | 019甲 | 019乙 | 019丙 | 019丁 | 019戊 |
020 | 空手道 | 020甲 | 020乙 | 020丙 | 020丁 | 020戊 |
021 | 跆拳道 | 021甲 | 021乙 | 021丙 | 021丁 | 021戊 |
023 | 國術 | 023甲 | 023乙 | 023丙 | 023丁 | 023戊 |
026 | 角力 | 026甲 | 026乙 | 026丙 | 026丁 | 026戊 |
028 | 擊劍 | 028甲 | 028乙 | 028丙 | 028丁 | 028戊 |
029 | 射箭 | 029甲 | 029乙 | 029丙 | 029丁 | 029戊 |
030 | 射擊 | 030甲 | 030乙 | 030丙 | 030丁 | 030戊 |
031 | 游泳 | 031甲 | 031乙 | 031丙 | 031丁 | 031戊 |
033 | 水球 | 033甲 | 033乙 | 033丙 | 033丁 | 033戊 |
037 | 帆船 | 037甲 | 037乙 | 037丙 | 037丁 | 037戊 |
039 | 田徑 | 039甲 | 039乙 | 039丙 | 039丁 | 039戊 |
041 | 自由車 | 041甲 | 041乙 | 041丙 | 041丁 | 041戊 |
048 | 運動舞蹈 | 048甲 | 048乙 | 048丙 | 048丁 | 048戊 |
054 | 健力 | 054甲 | 054乙 | 054丙 | 054丁 | 054戊 |
059 | 馬術 | 059甲 | 059乙 | 059丙 | 059丁 | 059戊 |
082 | 滾球 | 082甲 | 082乙 | 082丙 | 082丁 | 082戊 |
083 | 定向越野 | 083甲 | 083乙 | 083丙 | 083丁 | 083戊 |
098 | 門球 | 098甲 | 098乙 | 098丙 | 098丁 | 098戊 |
999 | 其他: | 999甲 | 999乙 | 999丙 | 999丁 | 999戊 |
註1:茲因各校特殊(適應)體育之師資與設備不同,未能盡符各種身心障礙類別運動成績優良學生升學後之持續訓練需求,
故本表分類為「肢障(甲)」、「視障(乙)」、「聽障(丙)」、「智障(丁)」等四類供各校依需求選擇填列;
惟考量部份學校師資、設備或能兼顧各種身心障礙類別運動成績優良學生,故增列「不分類身心障礙(戊)」,係指不分障礙類別皆予招收。
註2:有關身心障礙類運動種類科目與其代碼可對照上表填列如下:
(1)代碼:以「代碼」欄數字加註「附碼」欄之天干文字,例如「001甲」。
(2)運動種類:以「身心障礙類別」欄之文字加註於「運動種類」欄之文字,例如「肢障籃球」。
故調查表中之身心障礙運動種類與代碼可填列為「001甲 肢障籃球」(即「輪椅籃球」得填列之運動種類志願)。
註3:上表所列「運動種類科目」係以身心障礙帕拉林匹克運動會、聽障達福林匹克運動會認可之各項國際規則為認定原則。無上述國際規則可供規範者,
由教育部體育署或中等以上學校運動成績優良學生升學輔導委員會採認該運動種類之最高等級賽事競賽規程認定。
註4:本表未提及之運動種類,得填於「999其他:___」,惟請註明該運動種類名稱。